| 玩家 | 1 - 2 |
| 玩家 | 2 - 38 |
| 玩家 | 3 - 74 |
| 玩家 | 4 - 76 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 78 |
| 4 得分 78/4 | 14 |
| 1 得分 74/3 | 13 |
| 8 得分 73/2 | 12 |
| 7 得分 65/2 | 11 |
| 4 得分 58/2 | 10 |
| 4 得分 54/2 | 9 |
| 4 得分 50/2 | 8 |
| 9 得分 46/2 | 7 |
| 11 得分 37/1 | 6 |
| 10 得分 26/1 | 5 |
| 5 得分 16/1 | 4 |
| 8 得分 11/1 | 3 |
| 1 得分 3/1 | 2 |
| 2 得分 2/0 | 1 |
4
78/4
141
74/3
138
73/2
127
65/2
114
58/2
104
54/2
94
50/2
89
46/2
7