| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Indira Panelli | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
| Alyssa Dermody | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
| Shiloh Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Emily Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tegan Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mia Barwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filippa Suesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aurora Mavros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Charli Mclennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ayaka Kato-Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ava Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 额外的得分 | 8 | ||||
| 总计 | 31 |
| 8 得分 22/0 | 5 |
| 4 得分 14/0 | 4 |
| 2 得分 10/0 | 3 |
| 6 得分 8/0 | 2 |
| 2 得分 2/0 | 1 |
9
100/9
205
91/9
195
86/7
181
81/7
174
80/7
165
76/7
153
71/6
149
68/6
13常规时间
