| 玩家 | 1 - 11 |
| 玩家 | 2 - 48 |
| 玩家 | 3 - 67 |
| 玩家 | 4 - 100 |
| 玩家 | 5 - 121 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 132 |
| 9 得分 128/5 | 14 |
| 9 得分 119/4 | 13 |
| 10 得分 110/4 | 12 |
| 8 得分 100/3 | 11 |
| 8 得分 92/3 | 10 |
| 10 得分 84/3 | 9 |
| 10 得分 74/3 | 8 |
| 8 得分 64/2 | 7 |
| 9 得分 56/2 | 6 |
| 7 得分 47/1 | 5 |
| 9 得分 40/1 | 4 |
| 13 得分 31/1 | 3 |
| 10 得分 18/1 | 2 |
| 8 得分 8/0 | 1 |
9
128/5
149
119/4
1310
110/4
128
100/3
118
92/3
1010
84/3
910
74/3
88
64/2
7