| 玩家 | 1 - 36 |
| 玩家 | 2 - 135 |
| 玩家 | 3 - 155 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 164 |
| 3 得分 156/3 | 15 |
| 5 得分 153/2 | 14 |
| 11 得分 148/2 | 13 |
| 8 得分 137/2 | 12 |
| 11 得分 129/1 | 11 |
| 10 得分 118/1 | 10 |
| 13 得分 108/1 | 9 |
| 15 得分 95/1 | 8 |
| 14 得分 80/1 | 7 |
| 8 得分 66/1 | 6 |
| 16 得分 58/1 | 5 |
| 8 得分 42/1 | 4 |
| 19 得分 34/0 | 3 |
| 5 得分 15/0 | 2 |
| 10 得分 10/0 | 1 |
3
156/3
155
153/2
1411
148/2
138
137/2
1211
129/1
1110
118/1
1013
108/1
915
95/1
8