| 玩家 | 1 - 2 |
| 玩家 | 2 - 7 |
| 玩家 | 3 - 13 |
| 玩家 | 4 - 13 |
| 玩家 | 5 - 19 |
| 玩家 | 6 - 26 |
| 玩家 | 7 - 41 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 53 |
| 5 得分 53/7 | 10 |
| 8 得分 48/7 | 9 |
| 8 得分 40/6 | 8 |
| 7 得分 32/6 | 7 |
| 6 得分 25/5 | 6 |
| 6 得分 19/5 | 5 |
| 2 得分 13/4 | 4 |
| 4 得分 11/3 | 3 |
| 5 得分 7/1 | 2 |
| 2 得分 2/0 | 1 |
5
53/7
108
48/7
98
40/6
87
32/6
76
25/5
66
19/5
52
13/4
44
11/3
3