| 玩家 | 1 - 0 |
| 玩家 | 2 - 93 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 109 |
| 10 得分 109/2 | 11 |
| 6 得分 99/2 | 10 |
| 4 得分 93/2 | 9 |
| 11 得分 89/1 | 8 |
| 14 得分 78/1 | 7 |
| 9 得分 64/1 | 6 |
| 9 得分 55/1 | 5 |
| 4 得分 46/1 | 4 |
| 18 得分 42/1 | 3 |
| 18 得分 24/1 | 2 |
| 6 得分 6/1 | 1 |
10
109/2
116
99/2
104
93/2
911
89/1
814
78/1
79
64/1
69
55/1
54
46/1
4