| ကစားသမား | 1 - 55 |
| ကစားသမား | 2 - 55 |
| ကစားသမား | 3 - 103 |
| ကစားသမား | 4 - 109 |
| ကစားသမား | 5 - 117 |
| ကစားသမား | 6 - 129 |
| ကစားသမား | 7 - 145 |
| ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | 160 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 159/7 | 18 |
| 2 ပြိုင်ပွဲများ 147/7 | 17 |
| 16 ပြိုင်ပွဲများ 145/6 | 16 |
| 4 ပြိုင်ပွဲများ 129/6 | 15 |
| 15 ပြိုင်ပွဲများ 125/5 | 14 |
| 5 ပြိုင်ပွဲများ 110/4 | 13 |
| 7 ပြိုင်ပွဲများ 105/3 | 12 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 98/2 | 11 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 88/2 | 10 |
| 4 ပြိုင်ပွဲများ 76/2 | 9 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 72/2 | 8 |
| 7 ပြိုင်ပွဲများ 62/2 | 7 |
| 6 ပြိုင်ပွဲများ 55/2 | 6 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 49/0 | 5 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 37/0 | 4 |
| 14 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 3 |
| 8 ပြိုင်ပွဲများ 14/0 | 2 |
| 6 ပြိုင်ပွဲများ 6/0 | 1 |
12
159/7
182
147/7
1716
145/6
164
129/6
1515
125/5
145
110/4
137
105/3
1210
98/2
11