| ကစားသမား | 1 - 7 |
| ကစားသမား | 2 - 22 |
| ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | 127 | 11 | 2 |
| 14 ပြိုင်ပွဲများ 121/2 | 9 |
| 15 ပြိုင်ပွဲများ 107/2 | 8 |
| 13 ပြိုင်ပွဲများ 92/2 | 7 |
| 14 ပြိုင်ပွဲများ 79/2 | 6 |
| 13 ပြိုင်ပွဲများ 65/2 | 5 |
| 14 ပြိုင်ပွဲများ 52/2 | 4 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 38/2 | 3 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 27/2 | 2 |
| 15 ပြိုင်ပွဲများ 15/1 | 1 |
14
121/2
915
107/2
813
92/2
714
79/2
613
65/2
514
52/2
411
38/2
312
27/2
2