| ကစားသမား | 1 - 54 |
| ကစားသမား | 2 - 70 |
| ကစားသမား | 3 - 92 |
| ကစားသမား | 4 - 105 |
| ကစားသမား | 5 - 111 |
| ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | 111 |
| 4 ပြိုင်ပွဲများ 111/5 | 12 |
| 3 ပြိုင်ပွဲများ 107/4 | 11 |
| 3 ပြိုင်ပွဲများ 104/3 | 10 |
| 13 ပြိုင်ပွဲများ 101/3 | 9 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 88/2 | 8 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 79/2 | 7 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 69/1 | 6 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 60/1 | 5 |
| 13 ပြိုင်ပွဲများ 49/0 | 4 |
| 8 ပြိုင်ပွဲများ 36/0 | 3 |
| 13 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 2 |
| 15 ပြိုင်ပွဲများ 15/0 | 1 |
4
111/5
123
107/4
113
104/3
1013
101/3
99
88/2
810
79/2
79
69/1
611
60/1
5