| ကစားသမား | 1 - 9 |
| ကစားသမား | 2 - 38 |
| ကစားသမား | 3 - 38 |
| ကစားသမား | 4 - 59 |
| ကစားသမား | 5 - 64 |
| ကစားသမား | 6 - 70 |
| ကစားသမား | 7 - 84 |
| ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | 84 |
| 5 ပြိုင်ပွဲများ 77/6 | 13 |
| 3 ပြိုင်ပွဲများ 72/6 | 12 |
| 5 ပြိုင်ပွဲများ 69/5 | 11 |
| 3 ပြိုင်ပွဲများ 64/4 | 10 |
| 6 ပြိုင်ပွဲများ 61/4 | 9 |
| 7 ပြိုင်ပွဲများ 55/3 | 8 |
| 4 ပြိုင်ပွဲများ 48/3 | 7 |
| 6 ပြိုင်ပွဲများ 44/3 | 6 |
| 1 ပြိုင်ပွဲများ 38/3 | 5 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 37/1 | 4 |
| 7 ပြိုင်ပွဲများ 27/1 | 3 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 20/1 | 2 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 9/0 | 1 |
5
77/6
133
72/6
125
69/5
113
64/4
106
61/4
97
55/3
84
48/3
76
44/3
6