| ကစားသမား | 1 - 29 |
| ကစားသမား | 2 - 42 |
| ကစားသမား | 3 - 55 |
| ကစားသမား | 4 - 120 |
| ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း | 138 |
| 8 ပြိုင်ပွဲများ 138/4 | 15 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 130/4 | 14 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 120/4 | 13 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 111/3 | 12 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 100/3 | 11 |
| 8 ပြိုင်ပွဲများ 89/3 | 10 |
| 11 ပြိုင်ပွဲများ 81/3 | 9 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 70/3 | 8 |
| 5 ပြိုင်ပွဲများ 58/3 | 7 |
| 10 ပြိုင်ပွဲများ 53/2 | 6 |
| 12 ပြိုင်ပွဲများ 43/2 | 5 |
| 4 ပြိုင်ပွဲများ 31/1 | 4 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 27/0 | 3 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 18/0 | 2 |
| 9 ပြိုင်ပွဲများ 9/0 | 1 |
8
138/4
1510
130/4
149
120/4
1311
111/3
1211
100/3
118
89/3
1011
81/3
912
70/3
8