| 玩家 | 1 - 123 |
| 玩家 | 2 - 129 |
| 玩家 | 3 - 171 |
| 玩家 | 4 - 285 |
| 玩家 | 5 - 349 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 354 |
| 17 得分 349/4 | 46 |
| 10 得分 332/4 | 45 |
| 9 得分 322/4 | 44 |
| 11 得分 313/4 | 43 |
| 8 得分 302/4 | 42 |
| 4 得分 294/4 | 41 |
| 4 得分 290/4 | 40 |
| 6 得分 279/3 | 39 |
| 18 得分 273/3 | 38 |
| 5 得分 255/3 | 37 |
| 6 得分 250/3 | 36 |
| 8 得分 244/3 | 35 |
| 16 得分 236/3 | 34 |
| 3 得分 220/3 | 33 |
| 7 得分 217/3 | 32 |
| 6 得分 210/3 | 31 |
| 8 得分 204/3 | 30 |
| 7 得分 196/3 | 29 |
| 10 得分 189/3 | 28 |
| 5 得分 179/3 | 27 |
| 3 得分 174/3 | 26 |
| 7 得分 171/3 | 25 |
| 10 得分 164/2 | 24 |
| 11 得分 154/2 | 23 |
| 7 得分 143/2 | 22 |
| 6 得分 136/2 | 21 |
| 6 得分 130/2 | 20 |
| 12 得分 124/1 | 19 |
| 5 得分 112/0 | 18 |
| 14 得分 107/0 | 17 |
| 3 得分 93/0 | 16 |
| 8 得分 90/0 | 15 |
| 5 得分 82/0 | 14 |
| 4 得分 77/0 | 13 |
| 0 得分 73/0 | 12 |
| 4 得分 67/0 | 11 |
| 12 得分 63/0 | 10 |
| 6 得分 51/0 | 9 |
| 9 得分 45/0 | 8 |
| 5 得分 36/0 | 7 |
| 4 得分 31/0 | 6 |
| 0 得分 27/0 | 5 |
| 10 得分 27/0 | 4 |
| 5 得分 17/0 | 3 |
| 7 得分 12/0 | 2 |
| 5 得分 5/0 | 1 |
17
349/4
4610
332/4
459
322/4
4411
313/4
438
302/4
424
294/4
414
290/4
406
279/3
39