| Ойыншы | 1 - 55 |
| Ойыншы | 2 - 55 |
| Ойыншы | 3 - 103 |
| Ойыншы | 4 - 109 |
| Ойыншы | 5 - 117 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 117 |
| 5 Жүгіру 110/4 | 13 |
| 7 Жүгіру 105/3 | 12 |
| 10 Жүгіру 98/2 | 11 |
| 12 Жүгіру 88/2 | 10 |
| 4 Жүгіру 76/2 | 9 |
| 10 Жүгіру 72/2 | 8 |
| 7 Жүгіру 62/2 | 7 |
| 6 Жүгіру 55/2 | 6 |
| 12 Жүгіру 49/0 | 5 |
| 9 Жүгіру 37/0 | 4 |
| 14 Жүгіру 28/0 | 3 |
| 8 Жүгіру 14/0 | 2 |
| 6 Жүгіру 6/0 | 1 |
5
110/4
137
105/3
1210
98/2
1112
88/2
104
76/2
910
72/2
87
62/2
76
55/2
6