Статистика уақытша жоқ
Информация появится позже
Негізгі ойын
Командалардың құрамы
Топтық кезең
# | Команда | И | В | П | N/R | NRR | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 24 | 18 | 6 | 0 | - | 35 | W W W W ? |
2 | Шотландия | 25 | 13 | 7 | 5 | - | 31 | W W D D ? |
3 | Нидерланды | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L L W W |
4 | Оман | 21 | 10 | 8 | 3 | - | 26 | W W L D ? |
5 | Канада | 24 | 10 | 11 | 3 | - | 21 | L L L L D |
6 | Намибия | 24 | 9 | 14 | 1 | - | 19 | D W L L ? |
7 | Непал | 20 | 5 | 13 | 2 | - | 12 | L L L L ? |
8 | ОАЭ | 20 | 5 | 15 | 0 | - | 10 | L W L W ? |
Проход дальше - Чемпионат Мира (Плей-офф)
Проход дальше - Чемпионат Мира (Первый круг)
W
жеңісL
ЖеңілісD
Теңбе-тең?
Нәтиже жоқПлей-офф
1/161/81/41/2Финал
Кесте уақытша қолжетімсіз
Плей-офф кестесі кейінірек қолжетімді болады.
Үздік ойыншылар




