| Ойыншы | 1 - 19 |
| Ойыншы | 2 - 70 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 122 | 15 | 1 |
| 15 Жүгіру 122/2 | 10 |
| 16 Жүгіру 107/2 | 9 |
| 9 Жүгіру 91/2 | 8 |
| 11 Жүгіру 82/2 | 7 |
| 9 Жүгіру 71/2 | 6 |
| 11 Жүгіру 62/1 | 5 |
| 14 Жүгіру 51/1 | 4 |
| 13 Жүгіру 37/1 | 3 |
| 10 Жүгіру 24/1 | 2 |
| 14 Жүгіру 14/0 | 1 |
15
122/2
1016
107/2
99
91/2
811
82/2
79
71/2
611
62/1
514
51/1
413
37/1
3