| Ойыншы | 1 - 9 |
| Ойыншы | 2 - 38 |
| Ойыншы | 3 - 38 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 59 |
| 7 Жүгіру 55/3 | 8 |
| 4 Жүгіру 48/3 | 7 |
| 6 Жүгіру 44/3 | 6 |
| 1 Жүгіру 38/3 | 5 |
| 10 Жүгіру 37/1 | 4 |
| 7 Жүгіру 27/1 | 3 |
| 11 Жүгіру 20/1 | 2 |
| 9 Жүгіру 9/0 | 1 |
7
55/3
84
48/3
76
44/3
61
38/3
510
37/1
47
27/1
311
20/1
29
9/0
1