| Ойыншы | 1 - 53 |
| Ойыншы | 2 - 64 |
| Ойыншы | 3 - 75 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 133 |
| 7 Жүгіру 133/3 | 26 |
| 7 Жүгіру 126/3 | 25 |
| 7 Жүгіру 119/3 | 24 |
| 6 Жүгіру 112/3 | 23 |
| 6 Жүгіру 106/3 | 22 |
| 6 Жүгіру 100/3 | 21 |
| 1 Жүгіру 94/3 | 20 |
| 5 Жүгіру 93/3 | 19 |
| 11 Жүгіру 88/3 | 18 |
| 2 Жүгіру 77/3 | 17 |
| 6 Жүгіру 75/2 | 16 |
| 5 Жүгіру 69/2 | 15 |
| 0 Жүгіру 60/2 | 13 |
| 6 Жүгіру 60/1 | 12 |
| 0 Жүгіру 54/1 | 11 |
| 1 Жүгіру 54/1 | 10 |
| 3 Жүгіру 53/0 | 9 |
| 7 Жүгіру 50/0 | 8 |
| 5 Жүгіру 43/0 | 7 |
| 29 Жүгіру 64/2 | 6 |
| 4 Жүгіру 32/0 | 5 |
| 7 Жүгіру 28/0 | 4 |
| 3 Жүгіру 21/0 | 3 |
| 7 Жүгіру 18/0 | 2 |
| 11 Жүгіру 11/0 | 1 |
7
133/3
267
126/3
257
119/3
246
112/3
236
106/3
226
100/3
211
94/3
205
93/3
19Командалардың құрамы
Топтық кезең
# | Команда | И | В | П | N/R | NRR | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эссекс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | Гламорган | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Хэмпшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Лестершир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Ноттингемшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Сомерсет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Суррей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Уорикшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
9 | Йоркшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
10 | Сассекс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | ? |
Повышение - Чемпионат Графств. Первый дивизион
W
жеңісL
ЖеңілісD
Теңбе-тең?
Нәтиже жоқПлей-офф
1/161/81/41/2Финал
Кесте уақытша қолжетімсіз
Плей-офф кестесі кейінірек қолжетімді болады.
