| Ойыншы | 1 - 44 |
| Ойыншы | 2 - 87 |
| Ойыншы | 3 - 88 |
| Ойыншы | 4 - 99 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 122 |
| 9 Жүгіру 122/4 | 14 |
| 13 Жүгіру 113/4 | 13 |
| 1 Жүгіру 100/4 | 12 |
| 1 Жүгіру 99/4 | 11 |
| 10 Жүгіру 98/3 | 10 |
| 1 Жүгіру 88/3 | 9 |
| 13 Жүгіру 87/1 | 8 |
| 13 Жүгіру 74/1 | 7 |
| 13 Жүгіру 61/1 | 6 |
| 10 Жүгіру 48/1 | 5 |
| 13 Жүгіру 38/0 | 4 |
| 9 Жүгіру 25/0 | 3 |
| 4 Жүгіру 16/0 | 2 |
| 7 Жүгіру 7/0 | 1 |
9
122/4
1413
113/4
131
100/4
121
99/4
1110
98/3
101
88/3
913
87/1
813
74/1
7