| Ойыншы | 1 - 5 |
| Ойыншы | 2 - 10 |
| Ойыншы | 3 - 41 |
| Ойыншы | 4 - 106 |
| Ойыншы | 5 - 126 |
| Ойыншы | 6 - 139 |
| Ойыншы | 7 - 141 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 149 |
| 11 Жүгіру 139/6 | 19 |
| 4 Жүгіру 128/5 | 18 |
| 6 Жүгіру 124/4 | 17 |
| 7 Жүгіру 118/4 | 16 |
| 6 Жүгіру 111/4 | 15 |
| 7 Жүгіру 105/3 | 14 |
| 13 Жүгіру 98/3 | 13 |
| 4 Жүгіру 85/3 | 12 |
| 4 Жүгіру 81/3 | 11 |
| 5 Жүгіру 69/3 | 10 |
| 8 Жүгіру 64/3 | 9 |
| 5 Жүгіру 56/3 | 8 |
| 10 Жүгіру 51/3 | 7 |
| 8 Жүгіру 41/3 | 6 |
| 6 Жүгіру 33/2 | 5 |
| 8 Жүгіру 27/2 | 4 |
| 6 Жүгіру 19/2 | 3 |
| 3 Жүгіру 13/2 | 2 |
| 10 Жүгіру 10/1 | 1 |
11
139/6
194
128/5
186
124/4
177
118/4
166
111/4
157
105/3
1413
98/3
134
85/3
12