| 玩家 | 1 - 16 |
| 玩家 | 2 - 21 |
| 玩家 | 3 - 35 |
| 玩家 | 4 - 112 |
| 玩家 | 5 - 113 |
| 玩家 | 6 - 114 |
| 玩家 | 7 - 139 |
| 玩家 | 8 - 141 |
| 玩家 | 9 - 156 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 177 |
| 13 得分 177/9 | 19 |
| 8 得分 164/9 | 18 |
| 11 得分 156/9 | 17 |
| 4 得分 145/8 | 16 |
| 7 得分 141/7 | 15 |
| 5 得分 134/6 | 14 |
| 14 得分 129/6 | 13 |
| 1 得分 115/6 | 12 |
| 3 得分 114/6 | 11 |
| 15 得分 111/3 | 10 |
| 16 得分 96/3 | 9 |
| 9 得分 80/3 | 8 |
| 17 得分 71/3 | 7 |
| 8 得分 54/3 | 6 |
| 6 得分 46/3 | 5 |
| 17 得分 40/3 | 4 |
| 7 得分 23/2 | 3 |
| 2 得分 16/1 | 2 |
| 14 得分 14/0 | 1 |
13
177/9
198
164/9
1811
156/9
174
145/8
167
141/7
155
134/6
1414
129/6
131
115/6
12