
地铁银行。 一日杯
5 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺丁汉法外狂徒队 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 12 | W W W ? |
2 | 兰开夏郡 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | L W W ? |
3 | 莱斯特郡狐狸队 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | W W L L ? |
4 | 桑莫塞县 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | L W W ? |
5 | 萨里郡 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | W L W ? |
6 | 格洛斯特郡 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | L L W ? |
7 | 肯特 Spitfires 队 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | W L L ? |
8 | 北安普敦 Steelbacks 队 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | W L L ? |
9 | 华威郡 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | L L L ? |
晋级 - 一日杯(淘汰赛:半决赛)
升级 - 一日杯(附加赛:第8轮)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
