
斯里兰卡. 超级联赛
2 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galle Gallants | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | L W L W ? |
2 | 贾夫纳国王队 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | W L W W ? |
3 | Colombo Kaps | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | W W W L ? |
4 | Kandy Royals | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | W L W L ? |
5 | Dambulla Sixers | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | L W L L ? |
晋级 - 超级联赛(淘汰赛)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
最佳选手

