| 玩家 | 1 - 15 |
| 玩家 | 2 - 45 |
| 玩家 | 3 - 48 |
| 玩家 | 4 - 91 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 126 |
| 19 得分 126/4 | 17 |
| 8 得分 107/4 | 16 |
| 6 得分 99/4 | 15 |
| 6 得分 93/4 | 14 |
| 7 得分 87/3 | 13 |
| 8 得分 80/3 | 12 |
| 11 得分 72/3 | 11 |
| 4 得分 61/3 | 10 |
| 9 得分 57/3 | 9 |
| 1 得分 48/3 | 8 |
| 3 得分 47/2 | 7 |
| 9 得分 44/1 | 6 |
| 6 得分 35/1 | 5 |
| 6 得分 22/1 | 4 |
| 6 得分 16/1 | 3 |
| 7 得分 10/0 | 2 |
| 3 得分 3/0 | 1 |
19
126/4
178
107/4
166
99/4
156
93/4
147
87/3
138
80/3
1211
72/3
114
61/3
10