| Ойыншы | 1 - 31 |
| Ойыншы | 2 - 49 |
| Ойыншы | 3 - 66 |
| Ойыншы | 4 - 72 |
| Ойыншы | 5 - 73 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 119 |
| 6 Жүгіру 111/5 | 19 |
| 5 Жүгіру 105/5 | 18 |
| 5 Жүгіру 100/5 | 17 |
| 10 Жүгіру 95/5 | 16 |
| 6 Жүгіру 85/5 | 15 |
| 6 Жүгіру 79/5 | 14 |
| 2 Жүгіру 73/5 | 13 |
| 5 Жүгіру 71/3 | 12 |
| 6 Жүгіру 66/2 | 11 |
| 8 Жүгіру 60/2 | 10 |
| 4 Жүгіру 52/2 | 9 |
| 7 Жүгіру 48/1 | 8 |
| 6 Жүгіру 41/1 | 7 |
| 4 Жүгіру 35/1 | 6 |
| 4 Жүгіру 31/0 | 5 |
| 10 Жүгіру 27/0 | 4 |
| 7 Жүгіру 17/0 | 3 |
| 7 Жүгіру 10/0 | 2 |
| 3 Жүгіру 3/0 | 1 |
6
111/5
195
105/5
185
100/5
1710
95/5
166
85/5
156
79/5
142
73/5
135
71/3
12