| Ойыншы | 1 - 16 |
| Ойыншы | 2 - 27 |
| Ойыншы | 3 - 30 |
| Ойыншы | 4 - 70 |
| Ойыншы | 5 - 90 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 90 |
| 10 Жүгіру 89/4 | 11 |
| 10 Жүгіру 79/4 | 10 |
| 12 Жүгіру 69/3 | 9 |
| 9 Жүгіру 57/3 | 8 |
| 13 Жүгіру 48/3 | 7 |
| 7 Жүгіру 35/3 | 6 |
| 4 Жүгіру 28/2 | 5 |
| 2 Жүгіру 24/1 | 4 |
| 6 Жүгіру 22/1 | 3 |
| 14 Жүгіру 16/0 | 2 |
| 2 Жүгіру 2/0 | 1 |
10
89/4
1110
79/4
1012
69/3
99
57/3
813
48/3
77
35/3
64
28/2
52
24/1
4