| Ойыншы | 1 - 26 |
| Ойыншы | 2 - 62 |
| Ойыншы | 3 - 66 |
| Ойыншы | 4 - 66 |
| Ойыншы | 5 - 84 |
| Ойыншы | 6 - 97 |
| Ойыншы | 7 - 112 |
| Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тотал | 122 |
| 10 Жүгіру 122/7 | 16 |
| 4 Жүгіру 112/7 | 15 |
| 5 Жүгіру 108/6 | 14 |
| 4 Жүгіру 103/6 | 13 |
| 2 Жүгіру 99/6 | 12 |
| 5 Жүгіру 97/5 | 11 |
| 10 Жүгіру 92/5 | 10 |
| 9 Жүгіру 82/4 | 9 |
| 6 Жүгіру 73/4 | 8 |
| 1 Жүгіру 67/4 | 7 |
| 8 Жүгіру 66/2 | 6 |
| 15 Жүгіру 58/1 | 5 |
| 9 Жүгіру 43/1 | 4 |
| 8 Жүгіру 34/1 | 3 |
| 12 Жүгіру 26/0 | 2 |
| 14 Жүгіру 14/0 | 1 |
10
122/7
164
112/7
155
108/6
144
103/6
132
99/6
125
97/5
1110
92/5
109
82/4
9