| 玩家 | 1 - 34 |
| 玩家 | 2 - 70 |
| 玩家 | 3 - 82 |
| 玩家 | 4 - 82 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 130 |
| 6 得分 122/4 | 11 |
| 28 得分 116/4 | 10 |
| 6 得分 88/4 | 9 |
| 12 得分 82/4 | 8 |
| 11 得分 70/1 | 7 |
| 15 得分 59/1 | 6 |
| 10 得分 44/1 | 5 |
| 0 得分 34/1 | 4 |
| 16 得分 34/0 | 3 |
| 3 得分 18/0 | 2 |
| 15 得分 15/0 | 1 |
6
122/4
1128
116/4
106
88/4
912
82/4
811
70/1
715
59/1
610
44/1
50
34/1
4