
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 Events
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Colts0/0
ODILive
Burgher Recreation Club48/2
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Tamil Union C&AC0/0
ODILive
Nugegoda Sports Welfare Club84/5 (19.1)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Colombo CC0
ODI
Panadura0
Team lineups
Group stage
# | Team | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moors Sports Club | 5 | 4 | 1 | 1.222 | 0 | 9 | W W W ? |
2 | Colombo CC | 4 | 3 | 0 | 1.366 | 1 | 6 | W W L ? |
3 | Panadura | 4 | 2 | 1 | -0.394 | 1 | 5 | W W ? |
4 | Nugegoda Sports Welfare Club | 4 | 2 | 0 | 0.573 | 2 | 4 | L L W ? |
5 | Ace Capital | 4 | 2 | 0 | -0.196 | 2 | 4 | L W ? |
6 | Tamil Union C&AC | 4 | 1 | 0 | -0.263 | 3 | 2 | W L L ? |
7 | Kurunegala Youth | 5 | 0 | 0 | -1.887 | 5 | 0 | L L L L |
W
WinL
LossD
Draw?
Awaiting resultPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date
Top players
Popular events and sports news
line
1XGAMES
Select language
