| 玩家 | 1 - 25 |
| 玩家 | 2 - 55 |
| 玩家 | 3 - 97 |
| 玩家 | 4 - 124 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 144 |
| 9 得分 144/4 | 13 |
| 11 得分 135/4 | 12 |
| 9 得分 124/4 | 11 |
| 20 得分 115/3 | 10 |
| 13 得分 95/2 | 9 |
| 18 得分 82/2 | 8 |
| 9 得分 64/2 | 7 |
| 11 得分 55/2 | 6 |
| 11 得分 44/1 | 5 |
| 8 得分 33/1 | 4 |
| 9 得分 25/0 | 3 |
| 12 得分 16/0 | 2 |
| 4 得分 4/0 | 1 |
9
144/4
1311
135/4
129
124/4
1120
115/3
1013
95/2
918
82/2
89
64/2
711
55/2
6