| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Pathak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 哈尔什·普拉卡斯·加夫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shivang Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Parth Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vikrant Bhadoriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Naman Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bhumesh Muzalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Goutam Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 库尔迪普·塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anant Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Omkar Nath Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 额外的得分 | 0 | ||||
| 总计 | 0 |
18
215/5
2017
197/4
196
180/4
1812
174/3
1718
162/2
1610
144/2
155
134/1
147
129/1
13常规时间
