
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 事件
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Worcestershire (Women)82/4 (21.0)
ODI滚球
Gloucestershire (Women)0/0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Derbyshire (Women)27/1 (7.3)
ODI滚球
Northamptonshire Steelbacks (Women)0/0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Kent (Women)116/3 (23.4)
ODI滚球
Leicestershire (Women)0/0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Middlesex (Women)0/0
ODI滚球
Glamorgan (女子)79/6 (23.3)
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (女子) | 7 | 6 | 0 | 1.475 | 1 | 28 | W W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.338 | 2 | 19 | W W W L W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 6 | 3 | 0 | 0.301 | 2 | 16 | W W L W W |
4 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L W |
5 | 苏塞克斯(女) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L L |
6 | Leicestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.196 | 3 | 10 | L L W L L |
7 | Worcestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -1.179 | 4 | 9 | L W L L |
8 | Gloucestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W L |
9 | Derbyshire (Women) | 6 | 1 | 0 | -1.111 | 5 | 4 | L L L W W |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
最佳选手
热门事件及体育新闻
1XGAMES
选择语言