| O’yinchi | 1 - 53 |
| O’yinchi | 2 - 64 |
| O’yinchi | 3 - 75 |
| Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 133 |
| 7 yugurmalar 133/3 | 26 |
| 7 yugurmalar 126/3 | 25 |
| 7 yugurmalar 119/3 | 24 |
| 6 yugurmalar 112/3 | 23 |
| 6 yugurmalar 106/3 | 22 |
| 6 yugurmalar 100/3 | 21 |
| 1 yugurmalar 94/3 | 20 |
| 5 yugurmalar 93/3 | 19 |
| 11 yugurmalar 88/3 | 18 |
| 2 yugurmalar 77/3 | 17 |
| 6 yugurmalar 75/2 | 16 |
| 5 yugurmalar 69/2 | 15 |
| 0 yugurmalar 60/2 | 13 |
| 6 yugurmalar 60/1 | 12 |
| 0 yugurmalar 54/1 | 11 |
| 1 yugurmalar 54/1 | 10 |
| 3 yugurmalar 53/0 | 9 |
| 7 yugurmalar 50/0 | 8 |
| 5 yugurmalar 43/0 | 7 |
| 29 yugurmalar 64/2 | 6 |
| 4 yugurmalar 32/0 | 5 |
| 7 yugurmalar 28/0 | 4 |
| 3 yugurmalar 21/0 | 3 |
| 7 yugurmalar 18/0 | 2 |
| 11 yugurmalar 11/0 | 1 |
7
133/3
267
126/3
257
119/3
246
112/3
236
106/3
226
100/3
211
94/3
205
93/3
19Jamoalar tarkibi
Guruh bosqichi
# | Команда | И | В | П | N/R | NRR | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эссекс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | Гламорган | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Хэмпшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Лестершир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Ноттингемшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Сомерсет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Суррей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Уорикшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
9 | Йоркшир | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
10 | Сассекс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | ? |
Повышение - Чемпионат Графств. Первый дивизион
W
G'alabaL
Mag’lubiyatD
Durang?
NatijasizPley-off
1/161/81/41/2Final
Jadval vaqtincha mavjud emas
Pley-off jadvali keyinroq paydo bo'ladi
