Daftar pemain tim
Tahap grup
# | Tim | PD | W | L | N/R | NRR | Poin | Kemenangan/kekalahan terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS | 24 | 18 | 6 | 0 | - | 35 | W W W W ? |
2 | Skotlandia | 25 | 13 | 7 | 5 | - | 31 | W W D D ? |
3 | Belanda | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L L W W |
4 | Oman | 21 | 10 | 8 | 3 | - | 26 | W L D W ? |
5 | Kanada | 24 | 10 | 11 | 3 | - | 21 | L L L L D |
6 | Namibia | 24 | 9 | 14 | 1 | - | 19 | W L L L ? |
7 | Nepal | 20 | 5 | 13 | 2 | - | 12 | L L L L ? |
8 | Uni Emirat Arab | 20 | 5 | 15 | 0 | - | 10 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
KemenanganL
KekalahanD
Seri?
Menunggu hasil pertandinganPlayoff
1/161/81/41/2Final
Klasemen tidak tersedia untuk sementara
Klasemen playoff akan tersedia di kemudian hari
Pemain terbaik




