| 玩家 | 1 - 50 |
| 玩家 | 2 - 74 |
| 玩家 | 3 - 74 |
| 玩家 | 4 - 74 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 104 |
| 11 得分 88/4 | 10 |
| 3 得分 77/4 | 9 |
| 0 得分 74/3 | 8 |
| 8 得分 68/1 | 7 |
| 14 得分 60/1 | 6 |
| 17 得分 46/0 | 5 |
| 3 得分 29/0 | 4 |
| 10 得分 26/0 | 3 |
| 9 得分 16/0 | 2 |
| 7 得分 7/0 | 1 |
11
88/4
103
77/4
90
74/3
88
68/1
714
60/1
617
46/0
53
29/0
410
26/0
3