
澳大利亚. 女子国家板球联赛
3 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Australian (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | 西澳大利亚(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | ACT 流星(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | 昆士兰火灾(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | 维多利亚(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | 新南威尔士 Breakers 队 (女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | 塔斯马尼亚虎队(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
Promotion - Australian Championship. Women (Play-off: Final)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
热门事件及体育新闻
1XGAMES
选择语言