
新西兰. 测试赛
坎特伯雷国王队
329/9 (86.5) : 0/0
Central Stags
球局 1
329/9
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
里斯·马里乌 | 2 - 104 |
亨利·尼科尔斯 | 3 - 164 |
梅秋 博伊尔 | 4 - 251 |
莱奥·卡特 | 5 - 292 |
Jesse Frew | 6 - 296 |
肖恩·本杰明·达维 | 7 - 296 |
米切尔·海伊 | 8 - 322 |
弗雷泽·谢特 | 9 - 324 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
里斯·马里乌 | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
亨利·尼科尔斯 | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
梅秋 博伊尔 | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
米切尔·海伊 | 85 | 163 | 9 | 0 | 52.15 |
莱奥·卡特 | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
肖恩·本杰明·达维 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
弗雷泽·谢特 | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
特拉维斯·穆勒 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
迈克尔·雷 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
额外的得分 | 18 | ||||
总计 | 329 |
2 得分 2/0 | 1 |
0 得分 2/0 | 2 |
0 得分 2/0 | 3 |
5 得分 7/1 | 4 |
8 得分 15/1 | 5 |
2 得分 17/1 | 6 |
6 得分 23/1 | 7 |
6 得分 29/1 | 8 |
0 得分 29/1 | 9 |
11 得分 40/1 | 10 |
9 得分 49/1 | 11 |
4 得分 53/1 | 12 |
1 得分 54/1 | 13 |
3 得分 57/1 | 14 |
5 得分 62/1 | 15 |
7 得分 69/1 | 16 |
8 得分 77/1 | 17 |
1 得分 78/1 | 18 |
3 得分 81/1 | 19 |
11 得分 92/1 | 20 |
12 得分 104/2 | 21 |
3 得分 107/2 | 22 |
9 得分 116/2 | 23 |
1 得分 117/2 | 24 |
7 得分 124/2 | 25 |
9 得分 133/2 | 26 |
2 得分 135/2 | 27 |
2 得分 137/2 | 28 |
1 得分 138/2 | 29 |
3 得分 141/2 | 30 |
9 得分 150/2 | 31 |
4 得分 154/2 | 32 |
5 得分 159/2 | 33 |
3 得分 162/2 | 34 |
2 得分 164/2 | 35 |
0 得分 164/3 | 36 |
6 得分 170/3 | 37 |
5 得分 175/3 | 38 |
0 得分 175/3 | 39 |
4 得分 179/3 | 40 |
1 得分 180/3 | 41 |
4 得分 184/3 | 42 |
1 得分 185/3 | 43 |
0 得分 185/3 | 44 |
4 得分 189/3 | 45 |
4 得分 193/3 | 46 |
1 得分 194/3 | 47 |
5 得分 199/3 | 48 |
1 得分 200/3 | 49 |
1 得分 201/3 | 50 |
0 得分 201/3 | 51 |
8 得分 209/3 | 52 |
6 得分 215/3 | 53 |
7 得分 222/3 | 54 |
5 得分 227/3 | 55 |
5 得分 232/3 | 56 |
4 得分 236/3 | 57 |
5 得分 241/3 | 58 |
0 得分 241/3 | 59 |
1 得分 242/3 | 60 |
3 得分 245/3 | 61 |
5 得分 250/3 | 62 |
1 得分 251/4 | 63 |
3 得分 254/4 | 64 |
8 得分 262/4 | 65 |
0 得分 262/4 | 66 |
0 得分 262/4 | 67 |
1 得分 263/4 | 68 |
5 得分 268/4 | 69 |
0 得分 268/4 | 70 |
8 得分 276/4 | 71 |
8 得分 284/4 | 72 |
0 得分 284/4 | 73 |
3 得分 287/4 | 74 |
3 得分 290/4 | 75 |
2 得分 292/5 | 76 |
3 得分 295/5 | 77 |
1 得分 296/7 | 78 |
1 得分 297/7 | 79 |
1 得分 298/7 | 80 |
1 得分 299/7 | 81 |
1 得分 300/7 | 82 |
7 得分 307/7 | 83 |
9 得分 316/7 | 84 |
6 得分 322/8 | 85 |
5 得分 327/9 | 86 |
第1局