
新西兰. 测试赛
奥克兰 Ace 队
92/4 (23.3) : 0/0
Northern Districts
球局 1
92/4
0/0
戴尔·菲利普斯 | 1 - 5 |
哈里斯·坎南 | 2 - 12 |
别翁·杰伊科布斯 | 3 - 12 |
卡梅伦·迪恩·弗莱彻 | 4 - 74 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
戴尔·菲利普斯 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
西恩·索里亚 | 47 | 82 | 7 | 0 | 57.32 |
哈里斯·坎南 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
别翁·杰伊科布斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
卡梅伦·迪恩·弗莱彻 | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
西蒙·基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瑞安·哈里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿迪蒂亚·阿肖克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本杰明·李斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 91 |
5 得分 5/0 | 1 |
5 得分 10/1 | 2 |
2 得分 12/1 | 3 |
0 得分 12/1 | 4 |
0 得分 12/3 | 5 |
5 得分 17/3 | 6 |
0 得分 17/3 | 7 |
2 得分 19/3 | 8 |
5 得分 24/3 | 9 |
15 得分 39/3 | 10 |
5 得分 44/3 | 11 |
2 得分 46/3 | 12 |
1 得分 47/3 | 13 |
5 得分 52/3 | 14 |
5 得分 57/3 | 15 |
0 得分 57/3 | 16 |
9 得分 66/3 | 17 |
1 得分 67/3 | 18 |
1 得分 68/3 | 19 |
1 得分 69/3 | 20 |
9 得分 78/4 | 21 |
5 得分 83/4 | 22 |
8 得分 91/4 | 23 |
常规时间