
小组赛阶段. B 组. ODI
新加坡
175/10 : 0/0 (0.0)
乌干达
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
西蒙·塞萨齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raghav Dhawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏梅特维尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olipa, G (Uganda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramjani, Alpesh (Uganda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juma Miyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里亚扎特·阿里·沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肯尼斯·韦斯瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约瑟夫·巴古玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
弗雷德·阿切拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ssenyondo, H (Uganda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间
新加坡 - 乌干达 15.08.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
- Republic of Ireland vs Afghanistan
- 印度。 北方邦超级联赛
- India. Assam Premier League
- Netherlands. KNCB. Topklasse T20
- World Cup. Challenge League B
- 欧洲系列赛. T10
- 津巴布韦。 全国超级联赛
- Latvia. Amber Cup
- Malawi. Tri-Nation Series
- Portugal. Liga Grizzly. Division 2
- Sri Lanka. Tier B Tournament
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- World Cup U19. 2028. Division 2. Qualification