
爱尔兰共和国. 40 次
伦斯特 (女子)
287 : 99/7 (22.2)
Northern Union (Women)
1 - 49 | |
2 - 49 | |
3 - 65 | |
4 - 72 | |
5 - 75 | |
6 - 82 | |
7 - 87 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 99 |
3 得分 97/7 | 22 |
5 得分 94/7 | 21 |
1 得分 89/7 | 20 |
6 得分 88/7 | 19 |
2 得分 82/5 | 18 |
5 得分 80/5 | 17 |
2 得分 75/4 | 16 |
1 得分 73/4 | 15 |
5 得分 72/3 | 14 |
3 得分 67/3 | 13 |
3 得分 64/2 | 12 |
2 得分 61/2 | 11 |
3 得分 59/2 | 10 |
3 得分 56/2 | 9 |
4 得分 53/2 | 8 |
5 得分 49/2 | 7 |
19 得分 44/0 | 6 |
8 得分 25/0 | 5 |
5 得分 17/0 | 4 |
5 得分 12/0 | 3 |
6 得分 7/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
伦斯特 (女子) - Northern Union (Women) 22.07.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live