
百子
Manchester Super Giants
137/3 : 46/2
特伦特火箭队
本·达克特 | 1 - 0 |
汤姆·班顿 | 2 - 14 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
芬恩·艾伦 | 16 | 9 | 3 | 0 | 178 |
本·达克特 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·班顿 | 10 | 6 | 1 | 1 | 167 |
山姆·比林斯 | 16 | 10 | 2 | 1 | 160 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 46 |
常规时间
Manchester Super Giants - 特伦特火箭队 01.08.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links