
ODI
MCC XI
334 : 164/6 (33.5)
威尔士
1 - 18 | |
2 - 28 | |
3 - 37 | |
4 - 84 | |
5 - 86 | |
6 - 164 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 164 |
16 得分 162/5 | 33 |
7 得分 146/5 | 32 |
7 得分 139/5 | 31 |
4 得分 132/5 | 30 |
9 得分 128/5 | 29 |
2 得分 119/5 | 28 |
5 得分 117/5 | 27 |
2 得分 112/5 | 26 |
11 得分 110/5 | 25 |
4 得分 99/5 | 24 |
5 得分 95/5 | 23 |
4 得分 90/5 | 22 |
2 得分 86/5 | 21 |
0 得分 84/4 | 20 |
7 得分 84/3 | 19 |
9 得分 77/3 | 18 |
7 得分 68/3 | 17 |
5 得分 61/3 | 16 |
2 得分 56/3 | 15 |
6 得分 54/3 | 14 |
0 得分 48/3 | 13 |
4 得分 48/3 | 12 |
5 得分 44/3 | 11 |
2 得分 39/3 | 10 |
0 得分 37/2 | 9 |
8 得分 37/2 | 8 |
1 得分 29/2 | 7 |
0 得分 28/2 | 6 |
9 得分 28/1 | 5 |
1 得分 19/1 | 4 |
0 得分 18/1 | 3 |
6 得分 18/0 | 2 |
12 得分 12/0 | 1 |
MCC XI - 威尔士 01.07.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live