
印度. T10
Prayagraj Panthers
7/0 (1.0) : 0/0
Lucknow Hunters
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Mithlesh (Prayagraj Panthers) | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Prakash Yadav, Satya (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Sujeet (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Akash (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Shubham (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Swatahtra Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Abhishek (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Nitin (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Singh, Abhav (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Neeraj (Prayagraj Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 7 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间
Prayagraj Panthers - Lucknow Hunters 25.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- 日本。 超级联赛。 女子
- India. Medinipur Championship
- India. Uttar Pradesh League
- 印度. 北阿坎德金杯
- 香港. 全明星系列
- India. Chittoor Premier League
- India. The Rising Star And Godavari Vox Legis League U23
- Chandigarh League
- 阿格拉区女子联赛
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series