
尼泊尔. 第四场比赛. ODI
尼泊尔A
264/10 : 98/3 (21.0)
美国
斯米特·帕特尔 | 1 - 44 |
赛特亚·穆卡马拉 | 2 - 92 |
沙扬·贾汉吉尔 | 3 - 93 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
斯米特·帕特尔 | 33 | 42 | 4 | 1 | 78.57 |
沙扬·贾汉吉尔 | 41 | 53 | 4 | 1 | 77.36 |
赛特亚·穆卡马拉 | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
米林德·库马尔 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
希恩·贾亚苏里亚 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
诺斯图什·肯次格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
舒巴姆·兰根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑杰·克里希那穆提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索拉巴·内特拉瓦尔卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 98 |
3 得分 98/3 | 21 |
3 得分 95/3 | 20 |
4 得分 92/1 | 19 |
14 得分 88/1 | 18 |
2 得分 74/1 | 17 |
4 得分 72/1 | 16 |
2 得分 68/1 | 15 |
7 得分 66/1 | 14 |
9 得分 59/1 | 13 |
3 得分 50/1 | 12 |
3 得分 47/1 | 11 |
4 得分 44/1 | 10 |
6 得分 40/0 | 9 |
2 得分 34/0 | 8 |
2 得分 32/0 | 7 |
0 得分 30/0 | 6 |
5 得分 30/0 | 5 |
1 得分 25/0 | 4 |
7 得分 24/0 | 3 |
5 得分 17/0 | 2 |
12 得分 12/0 | 1 |
快速事件
尼泊尔A - 美国 11.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
选择语言