
尼泊尔. ODI
Nepal A Red
279/10 : 13/0 (2.2)
Nepal A Blue
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
阿尔准 · 萨乌德 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
阿琼-加尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
帕万·萨拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈·阿拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳拉扬·乔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比平卡特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪佩什·坎德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉卡什杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 13 |
2 得分 11/0 | 2 |
9 得分 9/0 | 1 |
快速事件
Nepal A Red - Nepal A Blue 30.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
选择语言