
T20
Himalayan XI
0/0 : 88/8 (20.0)
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 9 |
2 得分 9/3 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间
Himalayan XI - Kokrajhar 21.04.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Challenge Trophy. Women
- BIFA Cup
- Darwin & Districts Competition. Premier
- India. Senior Inter District Tournament
- India. DMRC
- India. Dream League Telangana
- India. Panchayati Tournament Pilana
- India. QPL
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- 阿格拉区女子联赛
- Gujrat District Cup
选择语言