
ODI
西印度群岛 (女子)
99/4 (27.0) : 269/7
澳大利亚 (女子)
琪亚娜·约瑟夫 | 1 - 57 |
海利·马修斯 | 2 - 94 |
斯蒂芬妮·泰勒 | 3 - 94 |
丁德拉·多丁 | 4 - 95 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
海利·马修斯 | 45 | 73 | 6 | 0 | 61.64 |
琪亚娜·约瑟夫 | 29 | 40 | 6 | 0 | 72.50 |
斯蒂芬妮·泰勒 | 18 | 32 | 0 | 0 | 56.25 |
丁德拉·多丁 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
希内尔·亨利 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
扎尼列亚 · 格拉斯戈 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Shemaine Campbelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jahzara Claxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿怀·弗莱彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡里什玛·拉姆哈拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿什米尼穆尼萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 99 |
2 得分 99/4 | 27 |
2 得分 97/4 | 26 |
1 得分 95/4 | 25 |
2 得分 94/2 | 24 |
1 得分 92/1 | 23 |
2 得分 91/1 | 22 |
2 得分 89/1 | 21 |
3 得分 87/1 | 20 |
1 得分 84/1 | 19 |
6 得分 83/1 | 18 |
3 得分 77/1 | 17 |
3 得分 74/1 | 16 |
7 得分 71/1 | 15 |
4 得分 64/1 | 14 |
2 得分 60/1 | 13 |
2 得分 58/1 | 12 |
8 得分 56/0 | 11 |
10 得分 48/0 | 10 |
5 得分 38/0 | 9 |
5 得分 33/0 | 8 |
5 得分 28/0 | 7 |
5 得分 23/0 | 6 |
4 得分 18/0 | 5 |
2 得分 14/0 | 4 |
6 得分 12/0 | 3 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
快速事件