
Europe. Subregional Tournament C. Group Stage. Group B. T20
葡萄牙
47/1 (4.0) : 0/0
捷克
Dhavalkumar Norotam | 1 - 0 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhavalkumar Norotam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯托弗·德·弗雷塔斯 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
莫伊塞斯·亨里克斯 | 42 | 19 | 7 | 1 | 221.05 |
Cameron Shekleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克雷格·卡乔帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeremy Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Fleming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siraj Ullah Khadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahulkumar Hashu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 47 |
16 得分 46/1 | 4 |
9 得分 30/1 | 3 |
13 得分 21/1 | 2 |
8 得分 8/1 | 1 |
常规时间
葡萄牙 - 捷克 20.08.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live