
小组赛阶段. A 组. T20
塞浦路斯
115/9 : 43/2 (5.5)
法国
诺曼 · 阿姆扎德 | 1 - 18 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
诺曼 · 阿姆扎德 | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Nasibullah Arab | 30 | 20 | 4 | 1 | 150.00 |
古斯塔夫·麦基恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
卡姆兰·阿赫马宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆哈姆马德·拉法赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯蒂安·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
海维特·阿洛丁·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌斯曼·克汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·达乌德·艾哈迈德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿卜杜拉赫曼-艾哈迈德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 42 |
14 得分 38/1 | 5 |
6 得分 24/1 | 4 |
5 得分 18/1 | 3 |
6 得分 13/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间
塞浦路斯 - 法国 16.05.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Helpful links
板球 Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League
- Nepal. Madhesh League. Women
- India. Victory Cup
- Kuwait. Ramadan League T10
- KSR Tournament. Women
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- 阿格拉区女子联赛
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series