
印度. ODI
中区(女子)
99/3 (25.1) : 0/0
西区(女子)
Nuzhat Masih Parween | 1 - 15 |
Shipra Ramdular Giri | 2 - 99 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nuzhat Masih Parween | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Varnika Choudhary | 55 | 73 | 7 | 1 | 75.34 |
Shipra Ramdular Giri | 30 | 56 | 3 | 0 | 53.57 |
慕斯坎·马利克 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
米努·玛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
波亚·瓦斯特拉卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suman Lalaram Meena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prema Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普那姆·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonal Shankar Kalal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
科玛·赞扎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 99 |
4 得分 4/0 | 1 |
3 得分 7/0 | 2 |
4 得分 11/0 | 3 |
2 得分 13/0 | 4 |
1 得分 14/0 | 5 |
1 得分 15/0 | 6 |
7 得分 22/1 | 7 |
2 得分 24/1 | 8 |
4 得分 28/1 | 9 |
2 得分 30/1 | 10 |
7 得分 37/1 | 11 |
1 得分 38/1 | 12 |
6 得分 44/1 | 13 |
4 得分 48/1 | 14 |
1 得分 49/1 | 15 |
10 得分 59/1 | 16 |
3 得分 62/1 | 17 |
5 得分 67/1 | 18 |
0 得分 67/1 | 19 |
3 得分 70/1 | 20 |
7 得分 77/1 | 21 |
7 得分 84/1 | 22 |
6 得分 90/1 | 23 |
4 得分 94/1 | 24 |
5 得分 99/2 | 25 |
常规时间