
第三场比赛. T20
新西兰 (女子)
0/0 : 58/8 (18.0)
津巴布韦(女子)
凯利斯·恩德洛武 | 1 - 3 |
莫德斯特·穆帕奇瓦 | 2 - 3 |
Beloved Biza | 3 - 4 |
基德扎·杜鲁鲁 | 4 - 4 |
Chipo Spiwe Mugeri-Tiripano | 5 - 4 |
克丽丝特布尔·查顿兹瓦 | 6 - 10 |
洛琳·楚玛 | 7 - 10 |
阿德尔·齐姆胡 | 8 - 52 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
凯利斯·恩德洛武 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
莫德斯特·穆帕奇瓦 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Chipo Spiwe Mugeri-Tiripano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Beloved Biza | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
基德扎·杜鲁鲁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
洛琳·楚玛 | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
克丽丝特布尔·查顿兹瓦 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
阿德尔·齐姆胡 | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
奥黛丽·玛兹维沙亚 | 17 | 30 | 2 | 0 | 56.67 |
诺维洛·西班达 | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Tendai Makusha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 10 | ||||
总计 | 58 |
0 得分 0/0 | 1 |
1 得分 1/0 | 2 |
3 得分 4/2 | 3 |
0 得分 4/4 | 4 |
5 得分 9/5 | 5 |
0 得分 9/5 | 6 |
1 得分 10/6 | 7 |
1 得分 11/7 | 8 |
1 得分 12/7 | 9 |
2 得分 14/7 | 10 |
5 得分 19/7 | 11 |
4 得分 23/7 | 12 |
7 得分 30/7 | 13 |
13 得分 43/7 | 14 |
2 得分 45/7 | 15 |
7 得分 52/7 | 16 |
0 得分 52/8 | 17 |
6 得分 58/8 | 18 |
常规时间